Accredited Accelerated Online MBA Programs
An accelerated online MBA program only takes six months to one year to complete, versus the traditional two years. The shortest of these online programs are six to ten months long, with the average accelerated MBA program taking at least one year to complete. Online MBAs offered at an accelerated rate are designed to equip students with the same skills and training as traditional length programs.
These online schools offer online MBA programs that can be completed in an accelerated format. With completion lengths ranging from one year to 21 months, each MBA program on this list offers students the opportunity to earn a degree in under two years.
AACSB & ACBSP Accredited Accelerated Online MBA Programs
School | Annual Tuition | Recommend Rate | Program Accreditation | Program Duration |
---|---|---|---|---|
Abraham Lincoln University | $7,940 | 80% (15 reviews) | 20 months | |
Alvernia University | $16,686 | 80% (5 reviews) | ACBSP | 1 years |
American InterContinental University | Not Provided | 68% (246 reviews) | ACBSP | 1 years |
American University | $33,239 | 88% (153 reviews) | AACSB | 1 years |
American University - MBA | $33,239 | AACSB | 1 years | |
Anderson University - IN | $10,204 | 94% (16 reviews) | AACSB | 12 months |
Anderson University - SC | $15,483 | 100% (3 reviews) | AACSB, ACBSP | 12 months |
Andrews University | $28,440 | 79% (14 reviews) | 1 years | |
Angelo State University | $14,954 | 83% (18 reviews) | AACSB, ACBSP | 1 years |
Arizona State University, Online | $18,654 | 90% (725 reviews) | AACSB | 21 months |
Arkansas State University | $12,416 | 92% (26 reviews) | AACSB | 12 months |
Aspen University | $5,085 | 79% (225 reviews) | 18 months | |
Auburn University at Montgomery | $19,018 | 83% (6 reviews) | AACSB | 1 years |
Babson College | $54,600 | 88% (8 reviews) | AACSB | 18 months |
Baker College Online | $12,550 | 51% (123 reviews) | 12 months | |
Barry University | $18,470 | 93% (150 reviews) | AACSB | 12 months |
Bay Path University | $19,235 | 88% (17 reviews) | 12 months | |
Baylor University | $41,130 | 97% (88 reviews) | AACSB | 12 months |
Benedictine University | $20,258 | 61% (23 reviews) | 1 years | |
Bentley University | $44,720 | 100% (19 reviews) | AACSB | 18 months |
Bethel University - IN | $9,310 | 100% (6 reviews) | 1 years | |
Bethel University - MN | $10,566 | 79% (19 reviews) | 18 months | |
Bethel University - TN | $13,392 | 100% (1 review) | 21 months | |
Biola University | $12,420 | 91% (23 reviews) | ACBSP | 16 months |
Boise State University | $28,605 | 93% (60 reviews) | AACSB | 12 months |
Bowling Green State University - Main Campus | $16,283 | 88% (57 reviews) | AACSB | 12 months |
Brenau University | $14,552 | 89% (19 reviews) | ACBSP | 12 months |
Bryan College - Dayton | $9,830 | 50% (2 reviews) | 14 months | |
Bryan University Online | $13,650 | 94% (50 reviews) | 50 weeks | |
California Baptist University | $14,914 | 79% (62 reviews) | ACBSP | 12 months |
California State University - Chico | $19,002 | 96% (45 reviews) | 18 months | |
California State University - San Bernardino | $18,613 | 98% (44 reviews) | AACSB | 18 months |
Capella University | $15,066 | 63% (736 reviews) | ACBSP | 14 months |
Carlow University | $22,110 | 100% (12 reviews) | 15 months | |
Carroll University | $14,454 | 82% (11 reviews) | 1 years | |
Carson-Newman University | $10,168 | 63% (8 reviews) | 12 months | |
Cedarville University | $10,727 | 92% (13 reviews) | ACBSP | 1 years |
Central Michigan University | $16,293 | 90% (90 reviews) | AACSB | 12 months |
Chaminade University of Honolulu | $26,040 | 100% (9 reviews) | 18 months | |
Charleston Southern University | $19,244 | 60% (5 reviews) | 10 months | |
Clarkson University | $36,856 | 91% (11 reviews) | AACSB | 21 months |
Cleveland State University | $18,821 | 85% (68 reviews) | AACSB | 1 years |
Coastal Carolina University | $21,438 | 87% (15 reviews) | AACSB | 1 years |
The College of Saint Scholastica | $15,396 | 100% (13 reviews) | 12 months | |
Colorado Christian University | $16,733 | 63% (35 reviews) | 18 months | |
Colorado State University - Fort Collins | $29,786 | 87% (126 reviews) | AACSB | 21 months |
Colorado State University - Pueblo | $16,031 | 78% (9 reviews) | AACSB | 1 years |
Colorado Technical University - Online | Not Provided | 61% (340 reviews) | ACBSP | 12 months |
Columbia International University | $11,640 | 92% (13 reviews) | 18 months | |
Columbus State University | $12,774 | 73% (26 reviews) | AACSB | 18 months |
Concordia University - Chicago | $10,782 | 71% (17 reviews) | 1 years | |
Concordia University - Texas | $13,750 | 80% (15 reviews) | 20 months | |
Concordia University - Wisconsin | $13,170 | 86% (14 reviews) | 18 months | |
Corban University | $9,488 | 100% (6 reviews) | 12 months | |
Crown College | $11,280 | 100% (2 reviews) | 12 months | |
Delta State University | $8,605 | 75% (12 reviews) | ACBSP | 1 years |
DeSales University | $22,960 | 78% (9 reviews) | ACBSP | 1 years |
Dominican University | $19,500 | 78% (23 reviews) | AACSB, ACBSP | 18 months |
Drexel University | $37,074 | 87% (147 reviews) | AACSB | 18 months |
Eastern New Mexico University - Main Campus | $7,226 | 92% (12 reviews) | ACBSP | 12 months |
Eastern Oregon University | $18,749 | 90% (10 reviews) | 1.5 years | |
Eastern University | $14,724 | 88% (16 reviews) | 12 months | |
Eastern Washington University | $29,102 | 89% (44 reviews) | AACSB | 11 months |
ECPI University Online | $13,625 | 46% (213 reviews) | 15 months | |
Emporia State University | $19,510 | 88% (16 reviews) | AACSB | 12 months |
Faulkner University | $16,025 | 89% (9 reviews) | 1 years | |
Fayetteville State University | $17,262 | 93% (14 reviews) | AACSB | 12 months |
Ferris State University | $8,986 | 88% (24 reviews) | ACBSP | 16 months |
Fitchburg State University | $6,246 | 95% (20 reviews) | 12 months | |
Florida Agricultural and Mechanical University | $24,669 | 95% (55 reviews) | ACBSP | 1 years |
Florida Atlantic University | $18,482 | 88% (291 reviews) | AACSB | 16 months |
Florida Gulf Coast University | $31,216 | 82% (29 reviews) | AACSB | 12 months |
Florida International University | $24,439 | 91% (296 reviews) | AACSB | 18 months |
Florida National University | $19,088 | 100% (1 review) | 1 years | |
Florida State University | $26,707 | 95% (239 reviews) | AACSB | 1 years |
Franciscan University of Steubenville | $13,248 | 100% (6 reviews) | 15 months | |
Friends University | $11,988 | 94% (18 reviews) | 1 years | |
Frostburg State University | $13,688 | 83% (6 reviews) | AACSB | 12 months |
Gardner Webb University | $11,300 | 93% (15 reviews) | ACBSP | 10 months |
George Mason University | $39,397 | 93% (260 reviews) | AACSB | 20 months |
Georgia College & State University | $20,336 | 100% (17 reviews) | AACSB | 20 months |
Georgia Southern University | $21,424 | 93% (46 reviews) | AACSB | 21 months |
Grand Canyon University | $11,124 | 48% (685 reviews) | ACBSP | 12 months |
Henderson State University | $9,081 | 100% (12 reviews) | AACSB | 14 months |
Hope International University | $17,650 | 100% (9 reviews) | 12 months | |
Houston Christian University | $11,475 | 72% (32 reviews) | 1.5 years | |
Indiana Wesleyan University Online | $11,511 | 40% (43 reviews) | 48 weeks | |
Jackson State University | $9,795 | 83% (18 reviews) | AACSB | 12 months |
Jacksonville State University | $17,640 | 94% (17 reviews) | AACSB | 18 months |
Jacksonville University | $18,957 | 84% (19 reviews) | AACSB | 12 months |
John Brown University | $14,520 | 88% (17 reviews) | ACBSP | 22 months |
Johnson & Wales University - Online | $15,156 | 67% (9 reviews) | 1 years | |
Johnson University | $10,285 | 100% (4 reviews) | 1 years | |
Judson University | $18,708 | 86% (7 reviews) | 18 months | |
Kennesaw State University | $22,223 | 85% (68 reviews) | AACSB | 20 months |
Kent State University at Kent | $23,352 | 85% (109 reviews) | AACSB | 12 months |
King University | $14,182 | 100% (65 reviews) | 16 months | |
La Salle University | $27,770 | 89% (38 reviews) | AACSB | 14 months |
Lamar University | $15,986 | 71% (42 reviews) | AACSB | 16 months |
Lee University | $16,670 | 94% (16 reviews) | 20 months | |
Lehigh University | $28,020 | 96% (27 reviews) | AACSB | 16 months |
Lewis University | $15,490 | 72% (32 reviews) | ACBSP | 12 months |
Liberty University | $8,475 | 57% (395 reviews) | ACBSP | 1.5 years |
Lindenwood University | $8,550 | 92% (63 reviews) | 15 months | |
Longwood University | $19,926 | 73% (15 reviews) | AACSB | 10 months |
Louisiana State University - Shreveport | $19,846 | 89% (81 reviews) | AACSB | 10 months |
Louisiana Tech University | $12,726 | 93% (29 reviews) | AACSB | 1 years |
Loyola University New Orleans | $22,304 | 89% (18 reviews) | AACSB | 12 months |
Lynn University | $13,700 | 70% (10 reviews) | 1 years | |
Malone University | $13,830 | 80% (10 reviews) | ACBSP | 12 months |
Maryville University | $15,766 | 49% (70 reviews) | ACBSP | 1 years |
McKendree University | $9,450 | 73% (11 reviews) | 17 months | |
McNeese State University | $9,997 | 94% (17 reviews) | AACSB | 18 months |
Mercer University | $17,865 | 87% (70 reviews) | AACSB | 12 months |
Midwestern State University | $8,239 | 89% (18 reviews) | AACSB | 1 years |
Mississippi College | $13,596 | 88% (43 reviews) | AACSB, ACBSP | 1 years |
Missouri University of Science and Technology | $25,278 | 80% (20 reviews) | AACSB | 18 months |
Montreat College | $11,310 | 100% (2 reviews) | 20 months | |
Morehead State University | $10,512 | 100% (7 reviews) | AACSB | 1 years |
Mount Mercy University | $11,410 | 100% (4 reviews) | 12 months | |
Mount Vernon Nazarene University | $10,674 | 50% (8 reviews) | 19 months | |
Murray State University | $10,368 | 100% (27 reviews) | AACSB | 12 months |
National American University Online | $16,425 | 43% (125 reviews) | 12 months | |
National University | $15,912 | 47% (461 reviews) | ACBSP | 12 months |
Nelson University | $9,360 | 100% (2 reviews) | 12 months | |
New England College | $14,928 | 53% (17 reviews) | 20 months | |
Newman University | $9,730 | 100% (7 reviews) | 12 months | |
North Carolina State University | $31,793 | 95% (202 reviews) | AACSB | 21 months |
Northern Illinois University | $9,090 | 87% (70 reviews) | AACSB | 16 months |
Northwest Missouri State University | $7,946 | 90% (10 reviews) | ACBSP | 12 months |
Northwest Nazarene University | $11,408 | 89% (9 reviews) | ACBSP | 12 months |
Northwood University - Michigan | $37,980 | 88% (8 reviews) | ACBSP | 12 months |
Norwich University | $24,916 | 77% (30 reviews) | ACBSP | 18 months |
Nova Southeastern University | $24,140 | 83% (155 reviews) | AACSB | 21 months |
Oklahoma State University - Main Campus | $24,595 | 95% (85 reviews) | AACSB | 12 months |
Old Dominion University | $35,008 | 87% (114 reviews) | AACSB | 21 months |
Olivet Nazarene University | $10,957 | 29% (45 reviews) | 18 months | |
Oregon State University | $31,698 | 82% (99 reviews) | AACSB | 21 months |
Pepperdine University | $42,020 | 95% (101 reviews) | AACSB | 20 months |
Pfeiffer University | $12,240 | 89% (9 reviews) | ACBSP | 15 months |
Pittsburg State University | $20,022 | 85% (13 reviews) | AACSB | 12 months |
Portland State University | $24,693 | 91% (127 reviews) | AACSB | 21 months |
Purdue University - Main Campus | $28,794 | 94% (213 reviews) | AACSB | 21 months |
Queens University of Charlotte | $15,270 | 100% (5 reviews) | AACSB | 18 months |
Regent University Online | $17,828 | 62% (50 reviews) | ACBSP | 16 months |
Regis University | $16,193 | 74% (87 reviews) | 1 years | |
Rider University | $19,061 | 96% (23 reviews) | AACSB | 12 months |
Rochester Institute of Technology | $57,764 | 95% (59 reviews) | AACSB | 17 months |
Rogers State University | $14,222 | 100% (5 reviews) | 18 months | |
Rowan University | $17,645 | 82% (49 reviews) | AACSB | 24 months |
Saint Joseph's College of Maine | $9,630 | 33% (6 reviews) | 18 months | |
Saint Joseph's University | $19,786 | 83% (30 reviews) | AACSB | 1 years |
Saint Leo University Online | $15,840 | 61% (147 reviews) | ACBSP | 1 years |
Saint Mary's University of Minnesota | $12,222 | 79% (29 reviews) | AACSB | 12 months |
Saint Thomas University | $16,040 | 80% (10 reviews) | 12 months | |
Salem University | $12,070 | 100% (1 review) | ACBSP | 12 months |
Shorter University | $17,000 | 75% (4 reviews) | 1 years | |
Siena Heights University | $14,022 | 60% (5 reviews) | 1 years | |
Southeast Missouri State University | $7,371 | 91% (23 reviews) | AACSB | 1 years |
Southeastern Oklahoma State University | $11,772 | 100% (8 reviews) | AACSB | 12 months |
Southeastern University | $12,350 | 100% (6 reviews) | ACBSP | 15 months |
Southern Illinois University - Carbondale | $31,050 | 87% (70 reviews) | AACSB | 23 months |
Southern Illinois University - Edwardsville | $16,502 | 98% (41 reviews) | AACSB | 12 months |
Southern New Hampshire University Online | $11,286 | 61% (502 reviews) | ACBSP | 1 years |
Southern Oregon University | $19,779 | 93% (27 reviews) | ACBSP | 16 months |
Southern Utah University | $24,548 | 95% (21 reviews) | AACSB | 12 months |
Southwestern College - KS | $9,180 | 100% (3 reviews) | 14 months | |
Spring Arbor University Online | $8,194 | 50% (4 reviews) | 12 months | |
Spring Hill College | $7,854 | 100% (7 reviews) | 1 years | |
St. Bonaventure University Online | $15,850 | 100% (4 reviews) | AACSB | 20 months |
St. John's University | $34,246 | 88% (59 reviews) | AACSB | 18 months |
Stephen F. Austin State University | $14,993 | 92% (24 reviews) | AACSB | 1 years |
Tarleton State University | $15,057 | 81% (16 reviews) | AACSB, ACBSP | 12 months |
Temple University | $28,523 | 94% (194 reviews) | AACSB | 20 months |
Tennessee Tech University | $20,740 | 95% (19 reviews) | AACSB | 1 years |
Texas A&M International University | $15,423 | 94% (18 reviews) | AACSB | 15 months |
Texas A&M University - Corpus Christi | $15,210 | 94% (31 reviews) | AACSB | 12 months |
Texas A&M University - Kingsville | $14,560 | 92% (25 reviews) | AACSB | 12 months |
Texas Tech University | $17,918 | 91% (98 reviews) | AACSB | 1 years |
Texas Woman's University | $15,450 | 93% (112 reviews) | AACSB | 15 months |
Thomas Edison State University | $12,150 | 63% (88 reviews) | ACBSP | 15 months |
Touro University Worldwide | $9,000 | 57% (21 reviews) | 1 years | |
Trevecca Nazarene University | $12,624 | 56% (10 reviews) | 15 months | |
Trident University International | 75% (95 reviews) | 12 months | ||
Trine University Online | $10,350 | 1 years | ||
Troy University | $17,100 | 77% (66 reviews) | AACSB, ACBSP | 1 year |
Truett McConnell University | $9,532 | 1 years | ||
Union University | $11,953 | 95% (19 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Alabama at Birmingham | $20,556 | 96% (83 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Alaska Fairbanks | $25,703 | 87% (15 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Arizona | $12,711 | 97% (256 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Arkansas Grantham | $4,800 | 56% (97 reviews) | 12 months | |
University of Bridgeport | $21,786 | 83% (35 reviews) | ACBSP | 1 years |
University of Central Arkansas | $12,443 | 98% (59 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Charleston | $17,100 | 100% (5 reviews) | 16 months | |
University of Cincinnati | $26,674 | 86% (184 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Colorado Colorado Springs | $26,072 | 83% (52 reviews) | AACSB | 18 months |
University of Dallas | $34,425 | 100% (17 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Dayton | $19,040 | 100% (30 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Delaware | $19,546 | 98% (86 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Denver | $58,347 | 89% (148 reviews) | AACSB | 21 months |
The University of Findlay | $18,456 | 84% (19 reviews) | ACBSP | 1 years |
University of Florida | $30,130 | 91% (316 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Houston - Clear Lake | $19,080 | 100% (34 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Houston - Victoria | $15,535 | 100% (3 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Illinois Urbana - Champaign | $33,640 | 97% (239 reviews) | AACSB | 23 months |
University of Kentucky | $35,459 | 89% (128 reviews) | AACSB | 20 months |
University of La Verne | $15,790 | 95% (55 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Louisiana - Lafayette | $23,912 | 100% (41 reviews) | AACSB | 15 months |
University of Louisville | $29,102 | 90% (153 reviews) | AACSB | 20 months |
University of Maine | $30,948 | 94% (33 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Mary | $11,692 | 100% (11 reviews) | 16 months | |
University of Maryland - College Park | $37,383 | 96% (286 reviews) | AACSB | 21 months |
University of Maryland Global Campus | $12,132 | 60% (290 reviews) | 18 months | |
University of Massachusetts - Lowell | $28,426 | 95% (42 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Michigan - Dearborn | $28,560 | 96% (24 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Michigan - Flint | $20,558 | 92% (63 reviews) | AACSB | 20 months |
University of Missouri | $31,029 | 99% (95 reviews) | AACSB | 21 months |
University of Nebraska - Lincoln | $20,318 | 98% (91 reviews) | AACSB | 1.5 years |
University of North Alabama | $18,900 | 89% (9 reviews) | AACSB | 12 months |
University of North Carolina at Chapel Hill | $30,819 | 98% (205 reviews) | AACSB | 18 months |
University of North Carolina at Pembroke | $19,910 | 77% (13 reviews) | AACSB | 12 months |
University of North Carolina at Wilmington | $23,029 | 88% (26 reviews) | AACSB | 12 months |
University of North Dakota | $19,658 | 91% (46 reviews) | AACSB | 1.5 years |
University of North Texas | $16,622 | 88% (152 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Northern Colorado | $25,426 | 72% (53 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Northwestern Ohio | $11,700 | 100% (2 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Phoenix | $16,484 | 61% (1355 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Redlands | $25,072 | 97% (39 reviews) | ACBSP | 18 months |
University of Saint Francis | $20,646 | 75% (8 reviews) | ACBSP | 12 months |
University of Saint Mary | $11,367 | 100% (6 reviews) | 12 months | |
University of Sioux Falls | $7,335 | 100% (1 review) | 21 months | |
University of South Carolina - Aiken | $30,122 | 100% (10 reviews) | AACSB | 12 months |
University of South Florida Online | $21,126 | 93% (244 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Southern California | $68,128 | 94% (465 reviews) | AACSB | 21 months |
University of Southern Indiana | $20,904 | 83% (12 reviews) | AACSB | 11 months |
University of Southern Mississippi | $11,618 | 84% (43 reviews) | AACSB | 1 years |
University of St. Francis | $14,757 | 100% (4 reviews) | ACBSP | 1 years |
The University of Tennessee - Martin | $12,636 | 100% (7 reviews) | AACSB | 18 months |
The University of Texas at Arlington | $25,345 | 71% (171 reviews) | AACSB | 16 months |
The University of Texas at Dallas | $29,468 | 91% (178 reviews) | AACSB | 21 months |
The University of Texas at Tyler | $17,408 | 85% (41 reviews) | AACSB | 12 months |
The University of Texas Permian Basin | $14,250 | 71% (7 reviews) | AACSB | 1 years |
University of the Cumberlands | $4,560 | 86% (7 reviews) | 18 months | |
University of the Incarnate Word | $20,870 | 94% (50 reviews) | ACBSP | 10 months |
University of the Southwest | $23,364 | 50% (10 reviews) | 12 months | |
University of West Alabama | $13,546 | 71% (7 reviews) | 1 years | |
The University of West Florida | $24,894 | 75% (36 reviews) | AACSB | 14 months |
University of Wisconsin - Milwaukee | $25,697 | 86% (100 reviews) | AACSB | 1 years |
University of Wisconsin - Oshkosh | $19,560 | 80% (30 reviews) | AACSB | 16 months |
University of Wisconsin - Parkside | $19,687 | 73% (11 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Wisconsin - Whitewater | $20,673 | 93% (27 reviews) | AACSB | 12 months |
University of Wyoming | $20,996 | 87% (54 reviews) | AACSB | 18 months |
Upper Iowa University | $18,958 | 52% (50 reviews) | 12 months | |
Utah State University | $24,008 | 98% (90 reviews) | AACSB | 1 years |
Valdosta State University | $18,106 | 90% (30 reviews) | AACSB | 1.5 years |
Valparaiso University | $12,764 | 85% (26 reviews) | AACSB | 1 years |
Villanova University | $21,361 | 97% (38 reviews) | AACSB | 21 months |
Virginia Wesleyan University | $8,982 | 50% (2 reviews) | 12 months | |
Walden University | Not Provided | 50% (703 reviews) | ACBSP | 12 months |
Walsh University | $13,510 | 94% (16 reviews) | 1 years | |
Washington State University | $29,567 | 86% (118 reviews) | AACSB | 22 months |
Webster University | $13,340 | 76% (152 reviews) | ACBSP | 1 years |
West Coast University | $14,245 | 23% (39 reviews) | 12 months | |
West Texas A&M University | $8,574 | 95% (22 reviews) | AACSB | 12 months |
West Virginia University | $28,260 | 94% (53 reviews) | AACSB | 21 months |
Western Governors University | $8,856 | 70% (786 reviews) | ACBSP | 1 year |
Western Illinois University | $13,290 | 89% (36 reviews) | AACSB | 1 years |
Western Kentucky University | $18,340 | 95% (39 reviews) | AACSB | 12 months |
Western New England University | $18,200 | 90% (10 reviews) | AACSB | 1 years |
Wheeling University | $10,160 | 50% (2 reviews) | ACBSP | 1 years |
Widener University | $27,105 | 93% (29 reviews) | AACSB | 1 years |
William Paterson University of New Jersey | $23,410 | 82% (22 reviews) | AACSB | 12 months |
Youngstown State University | $12,975 | 85% (27 reviews) | AACSB | 12 months |
Who Should Consider an Accelerated Online MBA?
Accelerated programs may appeal in particular to students with undergraduate degrees in business. Many accelerated online MBA programs provide opportunities for students with undergraduate business degrees to opt out of some graduate classes to further accelerate the program. In general, accelerated online MBAs are a better fit for individuals with a small window of focused time, a desire to earn the degree quickly, and a solid background in business. The traditional online program works best for students with full-time jobs, who need to take one class at a time, or have other obligations to manage.
Things to Know About Accelerated MBAs
Before selecting an accelerated program, prospective students should keep in mind that the faster the program, the more concentrated the material. Online curriculum is somewhat flexible, but a high concentration of content can overwhelm those who are new in the business world. An accelerated online program requires more organization and diligence, with an expectation that students are ready to work hard and submit high-quality work.
There may be financial incentives to completing an accelerated MBA; the cost of accelerated online MBA programs can range from $10,000 to $30,000+ versus the traditional online MBA cost of $20,000 to $70,000+.
It is also important to note that, while technology allows for more personal interaction than one might expect in an online course, there are elements of the full immersion campus-based MBA experience that could be lost in an online program. The business world is all about networking, face-to-face conversations, working as a team, and interpersonal relationships. Depending on a student's personality it might be wise to find an online program with a local school that offers in-person experiences and interactions.
This website offers school details to prospective students as an informational resource. The appearance of a school listing on this website should not be interpreted as an endorsement of the school by this site.