University of Hawaii at Manoa
Median Salary (5 years)
Bachelor's
$61,542
Master's
$83,033
Doctoral
$124,005
Median Salary for Online Degrees at University of Hawaii at Manoa
Bachelor's Degrees
| Field of Study | Median Salary (1 year) | Median Salary (5 years) |
|---|---|---|
| Area Studies | $26,020 | $42,099 |
| Economics | $35,041 | $58,682 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $20,109 | $39,661 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $20,074 | $50,888 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $94,216 | $112,211 |
| Social Work | $27,080 | $57,946 |
Master's Degrees
| Field of Study | Median Salary (1 year) | Median Salary (5 years) |
|---|---|---|
| Educational Administration and Supervision | $77,642 | $72,947 |
| Library Science and Administration | $49,101 | $54,019 |
| Social Work | $52,116 | $69,304 |